Cross-table
| Nº | Jugador | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fightinger, Leo | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||
| 8 | De la cruz garcia, Jorge | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | |||||
| 10 | Guerrero ramirez, Wilbert | · | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 3 | ||||||
| 11 | Martinez, Ramon | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 4 | ||||||
| 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1 | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |||||
| 7 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 0 | 0 | ½ | 1 | · | 1 | 2.5 | 6 | |||||
| 1 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2.0 | 7 | |||||
| 4 | Acevedo, Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 8 | ||||||
| 2 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 9 | |||||
| 6 | Cabrera Cabrera, Ernesto | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 10 | ||||||
| 3 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 11 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron