Cross-table
| Nº | Jugador | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | · | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 1 | |
| 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | |
| 7 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | ||
| 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 0 | 0 | 1 | · | ½ | 2.5 | 4 | ||
| 4 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | ½ | 0 | 0 | · | 1 | 2.5 | 5 | ||
| 5 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | ½ | · | 1 | 2.5 | 6 | ||
| 3 | Peralta Martinez, Jeansix Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 7 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron