Cross-table
| Nº | Jugador | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Polanco Alcantara, Mario Alexander | · | 0.0 | 1 | |||||
| — | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | · | 0.0 | 1 | |||||
| — | Sosa Moran, Bryan Marc | · | 0.0 | 1 | |||||
| — | Lantigua Carvajal, Luis Abel | · | 0.0 | 1 | |||||
| — | Sosa Moran, Edward Marc | · | 0.0 | 1 | |||||
| — | Sosa Moran, Anthony Marc | · | 0.0 | 1 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron