← Torneos
5to Torneo de Viernes de Rapidas
Ronda 2 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1961 | 1 | 1 — 0 | 1 | 1935 | Sosa Moran, Bryan Marc | 1 |
| 2 | 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1860 | 1 | 1 — 0 | 1 | 1806 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 3 |
| 3 | 6 | Feliz, Esmaikel | 1567 | 1 | 0 — 1 | 1 | 1706 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 5 |
| 4 | 7 | Beard Santos, Luciano | 1521 | 0 | 1 — 0 | 1 | 1605 | Medrano, Jhomar | 13 |
| 5 | 9 | Rowe, Marcel | — | 0 | 0 — 1 | 0 | — | Santos Ramos, Anibal Mayobanex | 8 |
| 6 | 11 | Ozuna, Felix | — | 0 | ½ — ½ | 0 | — | Peralta Martinez, Jeansix Raul | 10 |
| 7 | 12 | Roman Díaz, Carlos Abraham | — | 0 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.