← Torneos
Torneo Blitz Liga B
Ronda 6 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Fichtinger, Leo | 2153 | 4.5 | 1 — 0 | 3 | 1671 | Feliz, Esmaikel | 7 |
| 2 | 5 | Martinez, Ramon | 1895 | 4 | 0 — 1 | 3.5 | 1981 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1 |
| 3 | 10 | Beard Santos, Luciano | 1502 | 3 | 0 — 1 | 3 | 1935 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 2 |
| 4 | 3 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1851 | 2 | ½ — ½ | 3 | 1687 | De La Cruz Garcia, Jorge | 8 |
| 5 | 4 | Burgos, Johan | 1841 | 2 | 1 — 0 | 2 | — | abreu, jordi | 12 |
| 6 | 6 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 1698 | 2 | 1 — 0 | 1 | — | Rowe, Marcel | 13 |
| 7 | 9 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1562 | 2 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.