← Torneos
4to Torneo de Viernes de Rapidas
Ronda 3 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1860 | 2 | 0 — 1 | 2 | 1806 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 12 |
| 2 | 1 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1878 | 1.5 | 1 — 0 | 1 | 1521 | Beard Santos, Luciano | 4 |
| 3 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1961 | 1.5 | 1 — 0 | 1 | 1567 | Feliz, Esmaikel | 5 |
| 4 | 6 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1706 | 1 | 0 — 1 | 1 | — | Cuevas Sanchez, Joel Manuel | 9 |
| 5 | 7 | Rowe, Marcel | — | 0 | 1 — 0 | 1 | 1605 | Medrano, Jhomar | 10 |
| 6 | 8 | Peralta Martinez, Jeansix Raul | — | 0 | 1 — 0 | 0 | — | Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen | 11 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.