← Volver al perfil
Copa Escolar de Ajedrez INEFI
Puntos
3.0 / 5
Puesto
21°
de 57
Performance
—
Δ Rating
sin rating aún
Ranking inicial
51°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Equipo | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Rodriguez Fortuna, Anly Manuel | — | DOM | Liceo Jose Dubeau | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | — | — | — | |
| 2 | 44 | Genao Polanco, Joshua Abraham | — | DOM | Centro Educativo Bautista B | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | — | — | — | |
| 3 | 48 | Nodal Vazquez, Dario Alessandro | — | DOM | Centro Educativo Bautista C | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | — | — | — | |
| 4 | 37 | Thallinger Carmona, Jose Roberto | — | DOM | Colegio Montessori | ♔ | 1 (victoria) | 3.0 | — | — | — | |
| 5 | 22 | Brito Duran, Ryan Emil | — | DOM | Colegio San Felipe B | ♚ | 0 (derrota) | 3.0 | — | — | — |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.