← Volver al perfil
Copa Escolar de Ajedrez INEFI
Puntos
2.0 / 5
Puesto
43°
de 57
Performance
—
Δ Rating
sin rating aún
Ranking inicial
47°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Equipo | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Martinez Extrella, Carlos Yaniel | — | DOM | Escuela Arcadia Noel | ♚ | 1 (victoria) | 1.0 | — | — | — | |
| 2 | 27 | Campusano, Josue | — | DOM | Liceo Jose Dubeau | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | — | — | — | |
| 3 | 50 | Almonte Elibo, Esteban | — | DOM | Centro Educativo Betel | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | — | — | — | |
| 4 | 39 | Roman Díaz, Carlos Abraham | — | DOM | Centro Educativo Bautista A | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | — | — | — | |
| 5 | 54 | Tejada Ventura, Anderson | — | DOM | Politecnico Gregorio Urbano Gilbert | ♔ | 1 (victoria) | 2.0 | — | — | — |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.