← Volver al perfil
Copa Escolar de Ajedrez INEFI
Puntos
3.0 / 5
Puesto
20°
de 57
Performance
—
Δ Rating
sin rating aún
Ranking inicial
35°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Equipo | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Martinez Peña, Aurymer Ycecranil | — | DOM | Politecnico Gregorio Urbano Gilbert | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | — | — | — | |
| 2 | — | (bye) | — | — | 0F | 1.0 | — | — | — | |||
| 3 | 19 | Tapia Reyes, Escany | — | DOM | Colegio San Felipe A | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | — | — | — | |
| 4 | 26 | Perez Martinez, Rancell | — | DOM | Escuela Arcadia Noel | ♚ | 1 (victoria) | 3.0 | — | — | — | |
| 5 | 42 | Suarez Lopez, Kelvin Abraham | — | DOM | Centro Educativo Bautista A | ♔ | 0 (derrota) | 3.0 | — | — | — |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.