← Volver al perfil
Copa Escolar de Ajedrez INEFI
Puntos
1.0 / 5
Puesto
48°
de 57
Performance
—
Δ Rating
sin rating aún
Ranking inicial
20°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Equipo | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Brito Suarez, Yeury Alexander | — | DOM | Centro Educativo Bautista B | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | — | — | — | |
| 2 | 4 | Castellano Almonte, Samantha | — | DOM | Centro Educativo Casita Feliz | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | — | — | — | |
| 3 | 14 | Vazquez Perez, Bray | — | DOM | Liceo Saballo Secundaria B | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | — | — | — | |
| 4 | 30 | Almonte Alcantara, Jeilin Ivan | — | DOM | Liceo Jose Dubeau | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | — | — | — | |
| 5 | 52 | Alcantara Cruz, Jatniel | — | DOM | Centro Educativo Betel | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | — | — | — |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.