← Volver al perfil
Copa Escolar de Ajedrez INEFI
Puntos
4.0 / 5
Puesto
4°
de 57
Performance
—
Δ Rating
sin rating aún
Ranking inicial
13°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Equipo | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Castellano Almonte, Samantha | — | DOM | Centro Educativo Casita Feliz | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | — | — | — | |
| 2 | 56 | Gardner Chevalier, Eliezer | — | DOM | Politecnico Gregorio Urbano Gilbert | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | — | — | — | |
| 3 | 22 | Brito Duran, Ryan Emil | — | DOM | Colegio San Felipe B | ♚ | 0 (derrota) | 2.0 | — | — | — | |
| 4 | 44 | Genao Polanco, Joshua Abraham | — | DOM | Centro Educativo Bautista B | ♔ | 1 (victoria) | 3.0 | — | — | — | |
| 5 | 8 | Almonte Dominguez, Noemi | — | DOM | Liceo Saballo Secundaria A | ♔ | 1 (victoria) | 4.0 | — | — | — |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.