← Volver a Enfrentamiento directo
Enfrentamiento directo vs Guerrero Ramirez, Wilbert
7 PJ
2 V
0 E
5 D
2/7 (29%)
| Evento | Fecha | Rd | Piezas | Resultado | Modalidad | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9no Torneo Viernes de Rapidas Local AAPP | 30 de octubre, 2026 · 9:00 | 3 | Negras | Derrota | Rápido | -12 |
| Torneo Blitz de la B Local AAPP | 24 de octubre, 2026 · 9:00 | 3 | Negras | Derrota | Blitz | -20 |
| Torneo liga b AAPP | 17 de octubre, 2026 · 19:00 | 2 | Blancas | Derrota | Blitz | -22 |
| 7mo torneo viernes de rapida AAPP | 16 de octubre, 2026 · 19:00 | 2 | Blancas | Derrota | Rápido | -14 |
| Torneo de Ajedrez Blitz Domingo Local AAPP | 27 de septiembre, 2026 · 9:00 | 2 | Blancas | Victoria | Blitz | +21 |
| Torneo de ajedrez Liga B en Cedaky Mall Cedaky Mall | 12 de septiembre, 2026 · 18:00 | 4 | Negras | Derrota | Blitz | — |
| Liga B pop 12 sept 2026 AAPP | 12 de septiembre, 2026 · 9:00 | 5 | Blancas | Victoria | Blitz | — |
La hora es la de inicio del torneo (no se registra la hora exacta de cada partida). Δ = cambio de rating en esa partida.