← Volver al perfil
2do Torneo de la liga B 29-8-26
Puntos
3.0 / 5
Puesto
4°
de 9
Performance
1818
Δ Rating
+20
K=40 · 1724 → 1744
Ranking inicial
5°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1931 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -9 | 40 | 1715 |
| 2 | 9 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1623 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +14 | 40 | 1729 | |
| 3 | 6 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 1808 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | +25 | 40 | 1754 | |
| 4 | 2 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1908 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 2.0 | -10 | 40 | 1744 | |
| 5 | — | (bye) | — | — | Bye 1 | 3.0 | — | — | — |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.