← Volver a Enfrentamiento directo
Enfrentamiento directo vs De La Cruz Garcia, Jorge
5 PJ
1 V
0 E
4 D
1/5 (20%)
| Evento | Fecha | Rd | Piezas | Resultado | Modalidad | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2do Torneo de Ajedrez Blitz Liga B Local AAPP | 19 de septiembre, 2026 · 9:00 | 4 | Blancas | Derrota | Blitz | -11 |
| Liga B pop 12 sept 2026 AAPP | 12 de septiembre, 2026 · 9:00 | 4 | Negras | Victoria | Blitz | +13 |
| Torneo Blitz Liga B 05/09/2026 Local AAPP | 5 de septiembre, 2026 · 9:00 | 3 | Negras | Derrota | Blitz | -29 |
| torneo blitz Liga B 05/08/2026 Local AAPP | 5 de septiembre, 2026 · 9:00 | 5 | Blancas | Derrota | Blitz | -27 |
| Torneo Blitz Liga B 22/08/2026 Local AAPP | 22 de agosto, 2026 · 9:00 | 4 | Blancas | Derrota | Blitz | -32 |
La hora es la de inicio del torneo (no se registra la hora exacta de cada partida). Δ = cambio de rating en esa partida.