← Volver al perfil
Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Puntos
3.0 / 6
Puesto
8°
de 11
Performance
1754
Δ Rating
+16
K=20 · 1592 → 1608
Ranking inicial
10°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sosa Moran, Edward Marc | 1935 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -2 | 20 | 1590 | |
| 2 | — | (bye) | — | — | Bye 1 | 1.0 | — | — | — | |||
| 3 | 3 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1973 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | -2 | 20 | 1588 |
| 4 | 6 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1896 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | -3 | 20 | 1585 | |
| 5 | 8 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 1837 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | +16 | 20 | 1601 | |
| 6 | 11 | Beard Santos, Luciano | 1483 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 3.0 | +7 | 20 | 1608 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.