← Volver a Enfrentamiento directo
Enfrentamiento directo vs Sosa Moran, Anthony Marc AFM
9 PJ
1 V
0 E
8 D
1/9 (11%)
| Evento | Fecha | Rd | Piezas | Resultado | Modalidad | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8vo Torneo de Ajedrez de Rapidas Local AAPP | 23 de octubre, 2026 · 9:00 | 1 | Blancas | Derrota | Rápido | -9 |
| Torneo de Rapidas Imbert y Puerto Plata Local AAPP | 10 de octubre, 2026 · 9:00 | 5 | Negras | Derrota | Rápido | -7 |
| 5to Torneo de Viernes de Rapidas Local AAPP | 2 de octubre, 2026 · 19:00 | 4 | Blancas | Derrota | Rápido | -8 |
| Torneo de Ajedrez Blitz Domingo Local AAPP | 27 de septiembre, 2026 · 9:00 | 1 | Blancas | Derrota | Blitz | -2 |
| 3re Torneo de Viernes de Rapidas Local AAPP | 18 de septiembre, 2026 · 19:00 | 1 | Blancas | Victoria | Rápido | — |
| Torneo de ajedrez Liga B en Cedaky Mall Cedaky Mall | 12 de septiembre, 2026 · 18:00 | 3 | Blancas | Derrota | Blitz | -2 |
| Torneo viernes de rapidas Loca AAPP | 11 de septiembre, 2026 · 9:00 | 2 | Negras | Derrota | Rápido | — |
| torneo blitz Liga B 05/08/2026 Local AAPP | 5 de septiembre, 2026 · 9:00 | 3 | Negras | Derrota | Blitz | -2 |
| Torneo Polideportivo 4pm Loca AAPP | 7 de junio, 2026 · 16:00 | 4 | Blancas | Derrota | Blitz | -7 |
La hora es la de inicio del torneo (no se registra la hora exacta de cada partida). Δ = cambio de rating en esa partida.