← Volver a Enfrentamiento directo
Enfrentamiento directo vs Mota Garcia, Luis Alfredo
5 PJ
1 V
0 E
4 D
1/5 (20%)
| Evento | Fecha | Rd | Piezas | Resultado | Modalidad | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7mo torneo viernes de rapida AAPP | 16 de octubre, 2026 · 19:00 | 2 | Negras | Derrota | Rápido | -10 |
| 4to Torneo de Viernes de Rapidas Local AAPP | 25 de septiembre, 2026 · 9:00 | 5 | Blancas | Derrota | Rápido | -14 |
| Torneo de Ajedrez Blitz Liga B Local AAPP | 19 de septiembre, 2026 · 19:00 | 2 | Blancas | Victoria | Blitz | +13 |
| 2do Torneo de Ajedrez Blitz Liga B Local AAPP | 19 de septiembre, 2026 · 9:00 | 4 | Blancas | Derrota | Blitz | -8 |
| Torneo Provincial de Rapidas 2026 Local AAPP | 15 de mayo, 2026 · 19:00 | 1 | Negras | Derrota | Rápido | — |
La hora es la de inicio del torneo (no se registra la hora exacta de cada partida). Δ = cambio de rating en esa partida.