← Volver a Enfrentamiento directo
Enfrentamiento directo vs Sosa Moran, Anthony Marc AFM
7 PJ
4 V
1 E
2 D
4.5/7 (64%)
| Evento | Fecha | Rd | Piezas | Resultado | Modalidad | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7mo torneo viernes de rapida AAPP | 16 de octubre, 2026 · 19:00 | 5 | Negras | Victoria | Rápido | +12 |
| Torneo Blitz Liga B Local AAPP | 26 de septiembre, 2026 · 9:00 | 4 | Negras | Derrota | Blitz | -7 |
| 4to Torneo de Viernes de Rapidas Local AAPP | 25 de septiembre, 2026 · 9:00 | 2 | Negras | Tablas | Rápido | — |
| Torneo de Ajedrez Blitz Liga B Local AAPP | 19 de septiembre, 2026 · 19:00 | 4 | Negras | Victoria | Blitz | +14 |
| 2do Torneo de Potencias 2026 AAPP | 5 de junio, 2026 · 20:00 | 1 | Blancas | Victoria | Blitz | +13 |
| 3re Torneo de Potencias 2026 AAPP | 5 de junio, 2026 · 21:00 | 5 | Blancas | Derrota | Blitz | -9 |
| 1er Torneo de potencias AAPP | 24 de mayo, 2026 · 19:00 | 1 | Negras | Victoria | Blitz | +12 |
La hora es la de inicio del torneo (no se registra la hora exacta de cada partida). Δ = cambio de rating en esa partida.