← Volver a Enfrentamiento directo
Enfrentamiento directo vs Mota Garcia, Luis Alfredo
5 PJ
1 V
1 E
3 D
1.5/5 (30%)
| Evento | Fecha | Rd | Piezas | Resultado | Modalidad | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5to Torneo de Viernes de Rapidas Local AAPP | 2 de octubre, 2026 · 19:00 | 2 | Negras | Derrota | Rápido | -24 |
| 4to Torneo de Viernes de Rapidas Local AAPP | 25 de septiembre, 2026 · 9:00 | 3 | Negras | Victoria | Rápido | — |
| 2do Torneo de Ajedrez Blitz Liga B Local AAPP | 19 de septiembre, 2026 · 9:00 | 1 | Blancas | Derrota | Blitz | -6 |
| 3re Torneo de Viernes de Rapidas Local AAPP | 18 de septiembre, 2026 · 19:00 | 1 | Negras | Tablas | Rápido | — |
| 2do torneo blitz Liga B 04/07/2026 Local AAPP | 4 de julio, 2026 · 6:00 | 1 | Blancas | Derrota | Blitz | -12 |
La hora es la de inicio del torneo (no se registra la hora exacta de cada partida). Δ = cambio de rating en esa partida.