← Volver a Enfrentamiento directo
Enfrentamiento directo vs Sosa Moran, Anthony Marc AFM
6 PJ
1 V
2 E
3 D
2/6 (33%)
| Evento | Fecha | Rd | Piezas | Resultado | Modalidad | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Polideportivo 4pm Loca AAPP | 7 de junio, 2026 · 16:00 | 3 | Negras | Derrota | Blitz | -12 |
| 3re Torneo de Potencias 2026 AAPP | 5 de junio, 2026 · 21:00 | 3 | Negras | Tablas | Blitz | -1 |
| 2do Torneo de Potencias 2026 AAPP | 5 de junio, 2026 · 20:00 | 4 | Blancas | Victoria | Blitz | +9 |
| 1er Torneo de potencias AAPP | 24 de mayo, 2026 · 19:00 | 3 | Negras | Derrota | Blitz | -12 |
| Torneo Provincial de Rapidas 2026 Local AAPP | 15 de mayo, 2026 · 19:00 | 4 | Blancas | Derrota | Rápido | -10 |
| 1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial AAPP | 30 de abril, 2026 · 20:00 | 6 | Negras | Tablas | Blitz | -2 |
La hora es la de inicio del torneo (no se registra la hora exacta de cada partida). Δ = cambio de rating en esa partida.