← Volver a Enfrentamiento directo
Enfrentamiento directo vs Sosa Moran, Anthony Marc AFM
10 PJ
3 V
2 E
5 D
4/10 (40%)
| Evento | Fecha | Rd | Piezas | Resultado | Modalidad | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo de Ajedrez Blitz Domingo Local AAPP | 27 de septiembre, 2026 · 9:00 | 5 | Negras | Derrota | Blitz | -5 |
| Torneo de Ajedrez Blitz Liga B Local AAPP | 19 de septiembre, 2026 · 19:00 | 2 | Negras | Victoria | Blitz | +5 |
| Torneo de blitz de potencia y liga B Loca AAPP | 31 de agosto, 2026 · 20:00 | 6 | Blancas | Derrota | Blitz | -6 |
| Torneo Polideportivo 4pm Loca AAPP | 7 de junio, 2026 · 16:00 | 3 | Negras | Derrota | Blitz | -6 |
| 3re Torneo de Potencias 2026 AAPP | 5 de junio, 2026 · 21:00 | 3 | Negras | Tablas | Blitz | -2 |
| 2do Torneo de Potencias 2026 AAPP | 5 de junio, 2026 · 20:00 | 4 | Blancas | Victoria | Blitz | +10 |
| 1er Torneo de potencias AAPP | 24 de mayo, 2026 · 19:00 | 3 | Negras | Derrota | Blitz | -12 |
| Torneo Provincial de Rapidas 2026 Local AAPP | 15 de mayo, 2026 · 19:00 | 4 | Blancas | Derrota | Rápido | -10 |
| 1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial AAPP | 30 de abril, 2026 · 20:00 | 6 | Negras | Tablas | Blitz | -2 |
| Torneo Polideportivo 8pm AAPP | 29 de abril, 2026 · 21:00 | 2 | Blancas | Victoria | Blitz | +9 |
La hora es la de inicio del torneo (no se registra la hora exacta de cada partida). Δ = cambio de rating en esa partida.