← Volver al perfil
Torneo Blitz Liga B
Puntos
3.0 / 6
Puesto
7°
de 13
Performance
1610
Δ Rating
-5
K=20 · 1649 → 1644
Ranking inicial
7°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1972 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -3 | 20 | 1646 |
| 2 | 8 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1639 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -10 | 20 | 1636 | |
| 3 | 13 | Rowe, Marcel | s/r | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | 0* | 20 | 1636 | |
| 4 | — | (bye) | — | — | Bye 1 | 2.0 | — | — | — | |||
| 5 | 9 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1579 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 3.0 | +8 | 20 | 1644 | |
| 6 | 11 | Fichtinger, Leo | s/r | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 3.0 | 0* | 20 | 1644 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.