← Volver a Enfrentamiento directo
Enfrentamiento directo vs Paulino Jacobo, Ruby Manuel
6 PJ
3 V
2 E
1 D
4/6 (67%)
| Evento | Fecha | Rd | Piezas | Resultado | Modalidad | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Polideportivo 4pm Loca AAPP | 7 de junio, 2026 · 16:00 | 3 | Blancas | Victoria | Blitz | +12 |
| 3re Torneo de Potencias 2026 AAPP | 5 de junio, 2026 · 21:00 | 3 | Blancas | Tablas | Blitz | +1 |
| 2do Torneo de Potencias 2026 AAPP | 5 de junio, 2026 · 20:00 | 4 | Negras | Derrota | Blitz | -9 |
| 1er Torneo de potencias AAPP | 24 de mayo, 2026 · 19:00 | 3 | Blancas | Victoria | Blitz | +12 |
| Torneo Provincial de Rapidas 2026 Local AAPP | 15 de mayo, 2026 · 19:00 | 4 | Negras | Victoria | Rápido | +10 |
| 1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial AAPP | 30 de abril, 2026 · 20:00 | 6 | Blancas | Tablas | Blitz | +2 |
La hora es la de inicio del torneo (no se registra la hora exacta de cada partida). Δ = cambio de rating en esa partida.