← Volver a Enfrentamiento directo
Enfrentamiento directo vs Sosa Moran, Anthony Marc AFM
9 PJ
4 V
0 E
5 D
4/9 (44%)
| Evento | Fecha | Rd | Piezas | Resultado | Modalidad | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo de Rapidas Imbert y Puerto Plata Local AAPP | 10 de octubre, 2026 · 9:00 | 2 | Negras | Derrota | Rápido | -11 |
| 6to Torneo Viernes de Rapidas Local AAPP | 9 de octubre, 2026 · 9:00 | 4 | Negras | Victoria | Rápido | +10 |
| 5to Torneo de Viernes de Rapidas Local AAPP | 2 de octubre, 2026 · 19:00 | 2 | Negras | Derrota | Rápido | -11 |
| Torneo de Ajedrez Blitz Domingo Local AAPP | 27 de septiembre, 2026 · 9:00 | 2 | Blancas | Derrota | Blitz | -6 |
| 3re Torneo de Viernes de Rapidas Local AAPP | 18 de septiembre, 2026 · 19:00 | 4 | Negras | Victoria | Rápido | +9 |
| Torneo Viernes de Rapidas a 10+2 Local AAPP | 4 de septiembre, 2026 · 19:00 | 3 | Blancas | Victoria | Rápido | +10 |
| Torneo de blitz de potencia y liga B Loca AAPP | 31 de agosto, 2026 · 20:00 | 5 | Negras | Derrota | Blitz | -6 |
| Torneo Blitz Liga B 29/08/2026 Local AAPP | 29 de agosto, 2026 · 9:00 | 2 | Blancas | Victoria | Blitz | +4 |
| Torneo Polideportivo 8pm AAPP | 29 de abril, 2026 · 21:00 | 4 | Negras | Derrota | Blitz | -7 |
La hora es la de inicio del torneo (no se registra la hora exacta de cada partida). Δ = cambio de rating en esa partida.