← Volver al perfil
Copa Escolar de Ajedrez INEFI
Puntos
4.5 / 5
Puesto
3°
de 57
Performance
—
Δ Rating
sin rating aún
Ranking inicial
1°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Equipo | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Abbott Imbert, Nicolas Gabriel | — | DOM | Colegio Montessori | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | — | — | — | |
| 2 | 39 | Roman Díaz, Carlos Abraham | — | DOM | Centro Educativo Bautista A | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | — | — | — | |
| 3 | 28 | Rodriguez Fortuna, Anly Manuel | — | DOM | Liceo Jose Dubeau | ♚ | 1 (victoria) | 3.0 | — | — | — | |
| 4 | 54 | Tejada Ventura, Anderson | — | DOM | Politecnico Gregorio Urbano Gilbert | ♔ | 1 (victoria) | 4.0 | — | — | — | |
| 5 | 11 | De La Cruz Valerio, Alysha Crystal | — | DOM | Liceo Saballo Secundaria B | ♚ | ½ (tablas) | 4.5 | — | — | — |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.